|
ESKİŞEHİR TURU |
|
| font color="#FFFFFF" size="1" face="Verdana">İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Şato Plaza Kat:1 No:48/6 Selçuklu/Konya - Tel: 0532 475 46 55 - 0540 320 00 12 | |
Odunpazarı Evleri - Balmumu Heykel Müzesi - Kurşunlu Camii ve Külliyesi - Atlıhan El Sanatları Çarşısı - Sazova Bilim ve Sanat Parkı - Masal Şatosu - Hayvanat Bahçesi - Su Altı Dünyası - Korsan Gemisi - Devrim Arabası - Porsuk Çayı ve Adalar |
|
Turumuza ilk olarak ülkemizin ilk yerli ve milli yapımı olan Devrim Arabasını rehberimizin anlatımlarıyla birlikte ziyaret ediyoruz ve ardından 400 bin m2'lik büyüklüğe sahip Sazova Sanat ve Bilim Parkına doğru yola çıkıyoruz. Bu park içerisinde bulundurduğu (Masal Şatosu,Su Altı Dünyası ve Hayvanat Bahçesi,Kalyon Gemisi,Bilim Deney Merkezi) misafirlerimizin ziyaret edebilmesi adına serbest zaman veriyoruz.Verilen serbest zamanın ardından Eskişehir'i sembolize eden tarihi Odunpazarı Evlerine doğru yola Tarihi Kurşunlu Camii ve Külliyesini gezdikten sonra öğle yemeği için yörenin lezzetlerini tatmak için misafirlerimize serbest zaman tanıyoruz Misafirlerimiz yemeklerini yedikten sonra Odunpazarı Evlerinin arasından bir yürüşle Türkiye'nin ilk Balmumu Müzesi olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ne ulaşıyoruz. Misafirlerimizle birlikte içerideki canlı hissiyatı veren heykelleri görüyoruz. Müze gezimizi tamamladıktan sonra aracımıza binerek Eskişehir'in kalbi olan Porsuk çayına doğru devam ediyoruz. Misafirlerimizin genellikle dinlenebilmeleri adına çeşitli cafe,restorant,tekne turları ve çeşitli mağazaların bulunduğu Porsuk Çayında serbest zaman tanıyoruz. Saat 17.00-18.00 arası turumuzu tamamlamış olup yola çıkmış oluyoruz. Konya'ya 23.00-00.00 saatleri arasında ulaşıyor ve bir başka GEZİLANYA TURİZM organizasyonunda görüşmek üzere vedalaşıyoruz Hareket Yerleri ve Saatleri Anıt (Devlet Tiyatrosu Önü) 04:30 Kulesite (Özkaymak Otel Önü) 04:40 Otogar Kavşağı (İstikbal Mobilya Tarafı) 04:50 Bosna (Kılıçarslan Gençlik Merkezi Yol Üzeri) 05:00 Yolculuk Süresi (5 Saat) Konya'ya Tekrar Varış 23:30 Civarı |
|
| 21 MART 2026 (CUMARTESİ) ( (Bu tur için son 9 koltuk!) ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 21.03.2026 - 21.03.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 4 NİSAN 2026(CUMARTESİ) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 04.04.2026 - 04.04.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 18 NİSAN 2026 (CUMARTESİ) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 18.04.2026 - 18.04.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 23 NİSAN 2026 (PERŞEMBE) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 23.04.2026 - 23.04.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 10 MAYIS 2026 (PAZAR) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 10.05.2026 - 10.05.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 19 MAYIS 2026 (SALI) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 19.05.2026 - 19.05.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 30 MAYIS 2026 (CUMARTESİ) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 30.05.2026 - 30.05.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 14 HAZİRAN 2026 (PAZAR) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 14.06.2026 - 14.06.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 28 HAZİRAN 2026(PAZAR) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 28.06.2026 - 28.06.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 12 TEMMUZ 2026 (PAZAR) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 12.07.2026 - 12.07.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 15 TEMMUZ 2026 (ÇARŞAMBA) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 15.07.2026 - 15.07.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 26 TEMMUZ 2026 (PAZAR) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 26.07.2026 - 26.07.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 1 AĞUSTOS 2026 (CUMARTESİ) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 01.08.2026 - 01.08.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 9 AĞUSTOS 2026 (PAZAR ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 09.08.2026 - 09.08.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 23 AĞUSTOS 2026 (PAZAR) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 23.08.2026 - 23.08.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 29 AĞUSTOS 2026 (CUMARTESİ) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 29.08.2026 - 29.08.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 13 EYLÜL 2026 (PAZAR ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 13.09.2026 - 13.09.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 26 EYLÜL 2026 (CUMARTESİ) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 26.09.2026 - 26.09.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 4 EKİM 2026 (PAZAR) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 04.10.2026 - 04.10.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 17 EKİM 2026 (CUMARTESİ) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 17.10.2026 - 17.10.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 29 EKİM 2026 (PERŞEMBE) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 29.10.2026 - 29.10.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2000 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |