|
PAMUKKALE SALDA TURU |
|
| font color="#FFFFFF" size="1" face="Verdana">İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Şato Plaza Kat:1 No:48/6 Selçuklu/Konya - Tel: 0532 475 46 55 - 0540 320 00 12 | |
Pamukkale Travertenleri, Hierapolis Antik Kenti, Antik Tiyatro, Antik Havuz, Salda Gölü |
|
Pamukkale Travertenleri, Hierapolis Antik Kenti, Antik Tiyatro, Antik Havuz, Salda Gölü Hareket Yerleri ve SaatleriAnıt (Devlet Tiyatrosu Önü) 02:000 Kulesite (Özkaymak Otel Önü) 02:10 Otogar Kavşağı (İstikbal Mobilya Tarafı) 02:20 Bosna (Kılıçarslan Gençlik Mrk. Yol Üzeri) 02:30 Yolculuk Süresi (6 Saat) Konya'ya Tekrar Varış 01:00 |
|
| 18 NİSAN 2026 (CUMARTESİ) ( (Bu tur için son 8 koltuk!) ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 18.04.2026 - 18.04.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2400 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 9 MAYIS 2026 (CUMARTESİ) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 09.05.2026 - 09.05.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2400 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 31 MAYIS 2026 (PAZAR) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 31.05.2026 - 31.05.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2400 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 14 HAZİRAN 2026 (PAZAR) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 14.06.2026 - 14.06.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2400 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 28 HAZİRAN 2026 (PAZAR) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 28.06.2026 - 28.06.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2400 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 12 TEMMUZ 2026 (PAZAR) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 12.07.2026 - 12.07.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2400 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 15 TEMMUZ 2026 (ÇARŞAMBA) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 15.07.2026 - 15.07.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2400 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 26 TEMMUZ 2026 (PAZAR) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 26.07.2026 - 26.07.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2400 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 9 AĞUSTOS 2026 (PAZAR) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 09.08.2026 - 09.08.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2400 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 23 AĞUSTOS 2026 (PAZAR) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 23.08.2026 - 23.08.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2400 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 6 EYLÜL 2026 (PAZAR) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 06.09.2026 - 06.09.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2400 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |
| 20 EYLÜL 2026 (PAZAR) ( ) | |
| Giidiş Dönüş Tarihleri | 20.09.2026 - 20.09.2026 |
| Kişi başı fiyat: | 2400 TL |
| Single Farkı: | 0 TL |
| 7-12 Yaş: | 0 TL |
| 5-6 Yaş: | 0 TL |