Gezilanya Tur Takvimi
Kasım 2026
| Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 8 KASIM 2026 (PAZAR) | YEDİGÖLLER GÖLCÜK TURU | 3000 TL | Yer Sorunuz |
| 13-15 KASIM 2026 ( CUMA-PAZAR) | ÇANAKKALE BURSA TURU | 7000 TL | Kalan 8 Koltuk |
| 13-15 KASIM 2026 (CUMA-PAZAR) | İSTANBUL ADALAR TURU | 7000 TL | Kalan 12 Koltuk |
| 13-16 KASIM 2026 (CUMA - PAZARTESİ) | BUTİK EGE TURU | 10000 TL | Kalan 14 Koltuk |
| 14-18 KASIM 2026 (CUMARTESİ - ÇARŞAMBA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 14000 TL | Kalan 10 Koltuk |
| 14 KASIM 2026 (CUMARTESİ) | YEDİGÖLLER GÖLCÜK TURU | 3000 TL | Kalan 11 Koltuk |
| 14 KASIM 2026 (CUMARTESİ) | AMASRA SAFRANBOLU TURU | 3000 TL | Kalan 14 Koltuk |
| 14-17 KASIM 2026 (CUMARTESİ-SALI) | GÜNEYDOĞU (GAP) TURU | 12000 TL | Kalan 8 Koltuk |
| 15 KASIM 2026 (PAZAR) | KAPADOKYA TURU | 1750 TL | Kalan 12 Koltuk |
| 15 KASIM 2026 (PAZAR) | ESKİŞEHİR TURU | 20000 TL | Kalan 13 Koltuk |
| 15 KASIM 2026 (PAZAR) | YEDİGÖLLER GÖLCÜK TURU | 3000 TL | 15+ Kişi |
| 18-21 KASIM 2026 (ÇARŞAMBA-CUMARTESİ) | GÜNEYDOĞU (GAP) TURU | 12000 TL | Kalan 12 Koltuk |
| 18-21 KASIM 2026 (ÇARŞAMBA-CUMARTESİ) | İSTANBUL ADALAR SARAYLAR TURU | 10000 TL | Kalan 10 Koltuk |
| 21 KASIM 2026 (CUMARTESİ) | SAPANCA ORMANYA MAŞUKİYE TURU | 3000 TL | Kalan 12 Koltuk |
| 22 KASIM 2026 (PAZAR) | KAPADOKYA TURU | 1750 TL | 15+ Kişi |
| 26-29 KASIM 2026 (PERŞEMBE-PAZAR) | GÜNEYDOĞU (GAP) TURU | 12000 TL | 15+ Kişi |
| 28 KASIM 2026 (CUMARTESİ) | ESKİŞEHİR TURU | 2000 TL | 15+ Kişi |
| 29 KASIM 2026 (PAZAR) | KAPADOKYA TURU | 1750 TL | 15+ Kişi |
Aralık 2026
| Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 19 ARALIK 2026 (CUMARTESİ) | ERCİYES KAYAK TURU (Günübirlik) | 2000 TL | 15+ Kişi |
| 19-20 ARALIK 2026 (CUMARTESİ-PAZAR) | ERCİYES KAYAK TURU (Konaklamalı) | 5000 TL | 15+ Kişi |
| 20 ARALIK 2026 (PAZAR) | ERCİYES KAYAK TURU (Günübirlik) | 2000 TL | 15+ Kişi |
| 20-26 ARALIK 2026 (PAZAR-CUMARTESİ) | BATUM TİFLİS TURU | 16500 TL | 15+ Kişi |
| 21-24 ARALIK 2026 (PAZARTESİ-PERŞEMBE) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 30500 TL | 15+ Kişi |
| 23-26 ARALIK 2026 ( ÇARŞAMBA-CUMARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 30500 TL | 15+ Kişi |
| 25-28 ARALIK 2026 (CUMA-PAZARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 30500 TL | 15+ Kişi |
| 26 ARALIK 2026 (CUMARTESİ) | ERCİYES KAYAK TURU (Günübirlik) | 2000 TL | 15+ Kişi |
| 26-27 ARALIK 2026 (CUMARTESİ-PAZAR) | ERCİYES KAYAK TURU (Konaklamalı) | 5000 TL | 15+ Kişi |
| 27 ARALIK 2026 (PAZAR) | ERCİYES KAYAK TURU (Günübirlik) | 2000 TL | 15+ Kişi |
| 28-31 ARALIK 2026 (PAZARTESİ- PERŞEMBE) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 30500 TL | 15+ Kişi |
| 29 ARALIK-1 OCAK 2027 (SALI-CUMA) | YILBAŞI BATUM KARADENİZ TURU | 14000 TL | 15+ Kişi |
| 30 ARALIK 2026 - 2 OCAK 2027 (ÇARŞAMBA-CUMARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 30500 TL | 15+ Kişi |
Ocak 2027
| Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 1-4 OCAK 2027 (CUMA-PAZARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 30500 TL | 15+ Kişi |
| 2 OCAK 2027 (CUMARTESİ) | ERCİYES KAYAK TURU (Günübirlik) | 2000 TL | 15+ Kişi |
| 2-3 OCAK 2027(CUMARTESİ-PAZAR) | ERCİYES KAYAK TURU (Konaklamalı) | 5000 TL | 15+ Kişi |
| 3 OCAK 2026 (PAZAR) | ERCİYES KAYAK TURU (Günübirlik) | 2000 TL | 15+ Kişi |
| 4-7 OCAK 2027 (PAZARTESİ - PERŞEMBE ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 30500 TL | 15+ Kişi |
| 6-9 OCAK 2027 (ÇARŞAMBA-CUMARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 30500 TL | 15+ Kişi |
| 8-11 OCAK 2027 (CUMA-PAZARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 30500 TL | 15+ Kişi |
| 9 OCAK 2027 (CUMARTESİ) | ERCİYES KAYAK TURU (Günübirlik) | 2000 TL | 15+ Kişi |
| 9-10 OCAK 2027 (CUMARTESİ-PAZAR) | ERCİYES KAYAK TURU (Konaklamalı) | 5000 TL | 15+ Kişi |
| 10 OCAK 2027 (PAZAR) | ERCİYES KAYAK TURU (Günübirlik) | 2000 TL | 15+ Kişi |
| 11-14 OCAK 2027 (PAZARTESİ-PERŞEMBE) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 30500 TL | 15+ Kişi |
| 13-16 OCAK 2027 (ÇARŞAMBA-CUMARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 30500 TL | 15+ Kişi |
| 15-18 OCAK 2027 (CUMA-PAZARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 30500 TL | 15+ Kişi |
| 16 OCAK 2027 (CUMARTESİ) | ERCİYES KAYAK TURU (Günübirlik) | 2000 TL | 15+ Kişi |
| 16-17 OCAK 2027 (CUMARTESİ-PAZAR) | ERCİYES KAYAK TURU (Konaklamalı) | 5000 TL | 15+ Kişi |
| 17 OCAK 2027 (PAZAR) | ERCİYES KAYAK TURU (Günübirlik) | 2000 TL | 15+ Kişi |
| 18-21 OCAK 2027 (PAZARTESİ-PERŞEMBE) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 32500 TL | 15+ Kişi |
| 20-23 OCAK 2027 (ÇARŞAMBA-CUMARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 32500 TL | 15+ Kişi |
| 22-25 OCAK 2027 (CUMA-PAZARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 32500 TL | 15+ Kişi |
| 23 OCAK 2027 (CUMARTESİ) | ERCİYES KAYAK TURU (Günübirlik) | 2000 TL | 15+ Kişi |
| 23-24 OCAK 2027 (CUMARTESİ-PAZAR) | ERCİYES KAYAK TURU (Konaklamalı) | 5000 TL | 15+ Kişi |
| 24 OCAK 2027(PAZAR) | ERCİYES KAYAK TURU (Günübirlik) | 2000 TL | 15+ Kişi |
| 25-28 OCAK 2027 (PAZARTESİ-PERŞEMBE | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 33500 TL | 15+ Kişi |
| 27-30 OCAK 2027 (ÇARŞAMBA-CUMARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 33500 TL | 15+ Kişi |
| 29 OCAK -1 ŞUBAT 2027 (CUMA-PAZARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 33500 TL | 15+ Kişi |
| 30 OCAK 2027 (CUMARTESİ) | ERCİYES KAYAK TURU (Günübirlik) | 2000 TL | 15+ Kişi |
| 30-31 OCAK 2027 (CUMARTESİ-PAZAR) | ERCİYES KAYAK TURU (Konaklamalı) | 5000 TL | 15+ Kişi |
| 31 OCAK 2027 (PAZAR) | ERCİYES KAYAK TURU (Günübirlik) | 2000 TL | 15+ Kişi |
Şubat 2027
| Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 1-4 ŞUBAT 2027 (PAZARTESİ-PERŞEMBE) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 33500 TL | 15+ Kişi |
| 3-6 ŞUBAT 2027 ( ÇARŞAMBA-CUMARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 33500 TL | 15+ Kişi |
| 5-8 ŞUBAT 2027 (CUMA-PAZARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 33500 TL | 15+ Kişi |
| 6 ŞUBAT 2027(CUMARTESİ) | ERCİYES KAYAK TURU (Günübirlik) | 2000 TL | 15+ Kişi |
| 6-7 ŞUBAT 2027 (CUMARTESİ-PAZAR) | ERCİYES KAYAK TURU (Konaklamalı) | 5000 TL | 15+ Kişi |
| 7 ŞUBAT 2027 (PAZAR) | ERCİYES KAYAK TURU (Günübirlik) | 2000 TL | 15+ Kişi |
| 8-11 ŞUBAT 2027 (PAZARTESİ-PERŞEMBE) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 32000 TL | 15+ Kişi |
| 10-13 ŞUBAT 2027 (ÇARŞAMBA-CUMARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 32000 TL | 15+ Kişi |
| 12-15 ŞUBAT 2027 (CUMA-PAZARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 32000 TL | 15+ Kişi |
| 15-18 ŞUBAT 2027 (PAZARTESİ-PERŞEMBE) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 32000 TL | 15+ Kişi |
| 17-20 ŞUBAT 2027 (ÇARŞAMBA-CUMARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 32000 TL | 15+ Kişi |
| 19-22 ŞUBAT 2027 (CUMA-PAZARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 32000 TL | 15+ Kişi |
| 22-25 ŞUBAT 2027 (PAZARTESİ-PERŞEMBE) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 32000 TL | 15+ Kişi |
| 24-27 ŞUBAT 2027 (ÇARŞAMBA-CUMARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 32000 TL | 15+ Kişi |
| 26 ŞUBAT - 1 MART 2027 (CUMA-PAZARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 32000 TL | 15+ Kişi |
Mart 2027
| Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 1-4 MART 2027 (PAZARTESİ-PERŞEMBE) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 32000 TL | 15+ Kişi |
| 3-6 MART 2027 (ÇARŞAMBA-CUMARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 32000 TL | 15+ Kişi |
| 5-8 MART 2027 (CUMA-PAZARTESİ) | DOĞU EKSPRES İLE KARS ERZURUM TURU | 32000 TL | 15+ Kişi |
Nisan 2027
| Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Bu ay için turlarımız belirlenmedi. | |||
Mayıs 2027
| Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Bu ay için turlarımız belirlenmedi. | |||
Haziran 2027
| Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Bu ay için turlarımız belirlenmedi. | |||
Temmuz 2027
| Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Bu ay için turlarımız belirlenmedi. | |||
Ağustos 2027
| Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Bu ay için turlarımız belirlenmedi. | |||
Eylül 2027
| Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Bu ay için turlarımız belirlenmedi. | |||
Ekim 2027
| Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Bu ay için turlarımız belirlenmedi. | |||
