Gezilanya Tur Takvimi
Nisan 2025
Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
---|---|---|---|
30 NİSAN-3 MAYIS 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 10000 TL | Kalan 8 Koltuk |
Mayıs 2025
Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
---|---|---|---|
1-4 MAYIS 2025 (PERŞEMBE-PAZAR ) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9000 TL | Kalan 7 Koltuk |
3 MAYIS 2025 (CUMARTESİ) | AMASRA SAFRANBOLU TURU | 2250 TL | Kalan 9 Koltuk |
4 MAYIS 2025 (PAZAR) | ESKİŞEHİR TURU | 1600 TL | Kalan 2 Koltuk |
4 MAYIS 2025 (PAZAR) | KAPADOKYA TURU | 1400 TL | 15+ Kişi |
8-11 MAYIS 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9000 TL | Kalan 14 Koltuk |
10 MAYIS 2025 (CUMARTESİ) | AMASRA SAFRANBOLU TURU | 2250 TL | Kalan 12 Koltuk |
10 MAYIS 2025 (CUMARTESİ) | SAPANCA ORMANYA MAŞUKİYE TURU | 2250 TL | 15+ Kişi |
11 MAYIS 2025 (PAZAR) | KAPADOKYA TURU | 1400 TL | 15+ Kişi |
11 MAYIS 2025 (PAZAR) | ESKİŞEHİR TURU | 1600 TL | Kalan 14 Koltuk |
15-18 MAYIS 2025 (PERŞEMBE-PAZAR ) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9000 TL | Kalan 10 Koltuk |
16-18 MAYIS 2025 (CUMA-PAZAR) | FETHİYE TURU | 5750 TL | Kalan 15 Koltuk |
16-19 MAYIS 2025 (CUMA-P.TESİ) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
16-20 MAYIS 2025 (CUMA-SALI) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 10000 TL | Kalan 12 Koltuk |
16-18 MAYIS 2025 (CUMA-PAZAR) | İSTANBUL ADALAR TURU | 5750 TL | Kalan 13 Koltuk |
17-19 MAYIS 2025 (C.TESİ-P.TESİ) | SİDE TATİLİ (SUNTHALİA RESORT HOTEL +16) | 7500 TL | 15+ Kişi |
17 MAYIS 2025 (CUMARTESİ) | AMASRA SAFRANBOLU TURU | 2250 TL | 15+ Kişi |
18 MAYIS 2025 (PAZAR) | KAPADOKYA TURU | 1400 TL | 15+ Kişi |
19 MAYIS 2025 (PAZARTESİ) | ESKİŞEHİR TURU | 1600 TL | 15+ Kişi |
22-25 MAYIS 2025 (PERŞEMBE-PAZAR ) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9000 TL | 15+ Kişi |
22-25 MAYIS 2025 (PERŞEMBE-PAZAR ) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
24 MAYIS 2025 (CUMARTESİ) | SAPANCA ORMANYA MAŞUKİYE TURU | 2250 TL | 15+ Kişi |
25 MAYIS 2025 (PAZAR) | KAPADOKYA TURU | 1400 TL | 15+ Kişi |
26-30 MAYIS 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 10000 TL | Kalan 14 Koltuk |
29 MAYIS- 1 HAZİRAN 2025 ( PERŞEMBE - PAZAR) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
29 MAY.- 1 HAZİRAN 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 8250 TL | 15+ Kişi |
29 MAY.-1 HAZ. 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9000 TL | 15+ Kişi |
31 MAYIS 2025 (CUMARTESİ) | ESKİŞEHİR TURU | 1600 TL | 15+ Kişi |
31 MAYIS-1 HAZ. 2025 (CUMA-PAZAR) | İSTANBUL ADALAR TURU | 5750 TL | 15+ Kişi |
Haziran 2025
Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
---|---|---|---|
4-9 HAZİRAN 2025 (ÇARŞAMBA-P.TESİ) | GÜNEY EGE TURU (Her Hafta) | 16000 TL | 15+ Kişi |
5-9 HAZİRAN 2025 BAYRAM ÖZEL (PERŞEMBE-P.TESİ) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 14000 TL | 15+ Kişi |
5-9 HAZİRAN 2025 BAYRAM ÖZEL (PERŞEMBE-P.TESİ) | LİKYA TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
5-8 HAZİRAN 2025 BAYRAM ÖZEL (PERŞEMBE-PAZAR) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
5-9 HAZİRAN 2025 BAYRAM ÖZEL (PERŞEMBE-P.TESİ) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
5-8 HAZİRAN 2025 (PERŞEMBE-PAZAR ) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9500 TL | 15+ Kişi |
6-9 HAZİRAN BAYRAM ÖZEL (CUMA-P.TESİ) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
6-9 HAZİRAN 2025 (CUMA-P.TESİ) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9500 TL | 15+ Kişi |
6-8 HAZİRAN 2025 (BAYRAM CUMA-PAZAR) | İSTANBUL ADALAR TURU | 5750 TL | 15+ Kişi |
6-9 HAZİRAN BAYRAM ÖZEL 2025 (CUMA-P.TESİ) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
7-9 HAZİRAN 2025 (BAYRAM C.TESİ-P.TESİ) | İSTANBUL ADALAR TURU | 5750 TL | 15+ Kişi |
7-9 HAZİRAN 2025 BAYRAM ÖZEL (C.TESİ-P.TESİ) | BATI KARADENİZ TURU | 5750 TL | 15+ Kişi |
9-13 HAZİRAN 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
9-12 HAZİRAN BAYRAM ÖZEL 2025 (P.TESİ-PERŞEMBE) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 10500 TL | 15+ Kişi |
12-15 HAZİRAN 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
12-15 HAZİRAN 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 10500 TL | 15+ Kişi |
14-19 HAZİRAN 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | GÜNEY EGE TURU (Her Hafta) | 16000 TL | 15+ Kişi |
15-19 HAZİRAN 2025 (PAZAR - PERŞEMBE) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 12500 TL | 15+ Kişi |
16-20 HAZİRAN 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
19-22 HAZİRAN 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
19-22 HAZİRAN 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 11000 TL | 15+ Kişi |
20-24 HAZİRAN 2025 (CUMA-SALI) | KUZEY EGE TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
20-22 HAZİRAN 2025 (CUMA-PAZAR) | İSTANBUL ADALAR TURU | 5750 TL | 15+ Kişi |
21-26 HAZİRAN 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | MARMARA TURU (Her Hafta) | 15500 TL | 15+ Kişi |
21-26 HAZİRAN 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | GÜNEY EGE TURU (Her Hafta) | 16500 TL | 15+ Kişi |
22-26 HAZİRAN 2025 (PAZAR-PERŞEMBE) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 13000 TL | 15+ Kişi |
23-27 HAZİRAN 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
26-29 HAZİRAN 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | LİKYA TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
26-29 HAZİRAN 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
26-29 HAZİRAN 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9500 TL | 15+ Kişi |
26-29 HAZİRAN 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 11000 TL | 15+ Kişi |
27 HAZ.-1TEM. 2025 (CUMA-SALI) | KUZEY EGE TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
28 HAZ.-3 TEM. 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | MARMARA TURU (Her Hafta) | 15500 TL | 15+ Kişi |
28 HAZ.- 3 TEM. 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | GÜNEY EGE TURU (Her Hafta) | 16500 TL | 15+ Kişi |
29 HAZ. - 3 TEM. 2025 (PAZAR-PERŞEMBE) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 13000 TL | 15+ Kişi |
30 HAZİRAN-4 TEMMUZ 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
Temmuz 2025
Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
---|---|---|---|
3-6 TEMMUZ 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
3-6 TEMMUZ 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | LİKYA TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
3-6 TEMMUZ 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 11000 TL | 15+ Kişi |
4-8 TEMMUZ 2025 (CUMA-SALI) | KUZEY EGE TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
4-6 TEMMUZ 2025 (CUMA-PAZAR) | İSTANBUL ADALAR TURU | 5750 TL | 15+ Kişi |
5-10 TEMMUZ 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | MARMARA TURU (Her Hafta) | 15500 TL | 15+ Kişi |
5-10 TEMMUZ 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | GÜNEY EGE TURU (Her Hafta) | 16500 TL | 15+ Kişi |
6-10 TEMMUZ 2025 (PAZAR-PERŞEMBE) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 16000 TL | 15+ Kişi |
7-11 TEMMUZ 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
10-13 TEMMUZ 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
10-13 TEMMUZ 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | LİKYA TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
10-13 TEMMUZ 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 13000 TL | 15+ Kişi |
11-15 TEMMUZ 2025 (CUMA-SALI) | KUZEY EGE TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
12-17 TEMMUZ 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | MARMARA TURU (Her Hafta) | 15500 TL | 15+ Kişi |
12-17 TEMMUZ 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | GÜNEY EGE TURU (Her Hafta) | 16500 TL | 15+ Kişi |
12-15 TEMMUZ (C.TESİ-SALI) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9500 TL | 15+ Kişi |
13-17 TEMMUZ 2024 (PAZAR-PERŞEMBE) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 16000 TL | 15+ Kişi |
14-18 TEMMUZ 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
17-20 TEMMUZ 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
17-20 TEMMUZ 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | LİKYA TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
17-20 TEMMUZ 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 13000 TL | 15+ Kişi |
18-22 TEMMUZ 2025 (CUMA-SALI) | KUZEY EGE TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
18-20 TEMMUZ 2025 (CUMA-PAZAR) | İSTANBUL ADALAR TURU | 5750 TL | 15+ Kişi |
19-24 TEMMUZ 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | MARMARA TURU (Her Hafta) | 15500 TL | 15+ Kişi |
19-24 TEMMUZ 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | GÜNEY EGE TURU (Her Hafta) | 16500 TL | 15+ Kişi |
20-24 TEMMUZ 2025 (PAZAR-PERŞEMBE) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 16000 TL | 15+ Kişi |
21-25 TEMMUZ 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
24-27 TEMMUZ 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
24-27 TEMMUZ 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | LİKYA TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
24- 27 TEMMUZ 2025 (PERŞEMBE-PAZAR ) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9500 TL | 15+ Kişi |
24-27 TEMMUZ 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 13000 TL | 15+ Kişi |
25-29 TEMMUZ 2025 (CUMA-SALI) | KUZEY EGE TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
26-31 TEMMUZ 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | MARMARA TURU (Her Hafta) | 15500 TL | 15+ Kişi |
26-31 TEMMUZ 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | GÜNEY EGE TURU (Her Hafta) | 16500 TL | 15+ Kişi |
27-31 TEMMUZ 2025 (PAZAR-PERŞEMBE) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 16000 TL | 15+ Kişi |
28 TEMMUZ-1 AĞUSTOS 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
31 TEMMUZ- 3 AĞUSTOS 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
31 TEMMUZ -3 AĞUSTOS 2025 (PERŞEMBE- PAZAR) | LİKYA TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
31 TEM.- 3 AĞU. 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 13000 TL | 15+ Kişi |
Ağustos 2025
Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
---|---|---|---|
1-5 AĞUSTOS 2025 (CUMA-SALI) | KUZEY EGE TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
1-3 AĞUSTOS 2025 (CUMA-PAZAR) | İSTANBUL ADALAR TURU | 5750 TL | 15+ Kişi |
2-7 AĞUSTOS 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | MARMARA TURU (Her Hafta) | 15500 TL | 15+ Kişi |
2-7 AĞUSTOS 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | GÜNEY EGE TURU (Her Hafta) | 16500 TL | 15+ Kişi |
3-7 AĞUSTOS 2025 (PAZAR-PERŞEMBE) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 16000 TL | 15+ Kişi |
4-8 AĞUSTOS 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
7-10 AĞUSTOS 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
7-10 AĞUSTOS 2025 (PERŞEMBE- PAZAR) | LİKYA TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
7-10 AĞUSTOS 2025 (PERŞEMBE-PAZAR ) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9500 TL | 15+ Kişi |
7-10 AĞUSTOS 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 13000 TL | 15+ Kişi |
8-12 AĞUSTOS 2025 (CUMA-SALI) | KUZEY EGE TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
9-14 AĞUSTOS 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | MARMARA TURU (Her Hafta) | 15500 TL | 15+ Kişi |
9-14 AĞUSTOS 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | GÜNEY EGE TURU (Her Hafta) | 16500 TL | 15+ Kişi |
10-14 AĞUSTOS 2025 (PAZAR-PERŞEMBE) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 16000 TL | 15+ Kişi |
11-15 AĞUSTOS 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
14-17 AĞUSTOS 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
14-17 AĞUSTOS 2025 (PERŞEMBE- PAZAR) | LİKYA TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
14-17 AĞUSTOS 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 13000 TL | 15+ Kişi |
15-19 AĞUSTOS 2025 (CUMA-SALI) | KUZEY EGE TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
15-17 AĞUSTOS 2025 (CUMA-PAZAR) | İSTANBUL ADALAR TURU | 5750 TL | 15+ Kişi |
16-21 AĞUSTOS 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | MARMARA TURU (Her Hafta) | 15500 TL | 15+ Kişi |
16-21 AĞUSTOS 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | GÜNEY EGE TURU (Her Hafta) | 16500 TL | 15+ Kişi |
17-21AĞUSTOS 2025 (PAZAR-PERŞEMBE) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 16000 TL | 15+ Kişi |
18-22 AĞUSTOS 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
21-24 AĞUSTOS 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
21-24 AĞUSTOS 2025 (PERŞEMBE- PAZAR) | LİKYA TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
21-24 AĞUSTOS 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9500 TL | 15+ Kişi |
21-24 AĞUSTOS 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 13000 TL | 15+ Kişi |
22-26 AĞUSTOS 2025 (CUMA-SALI) | KUZEY EGE TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
23-28 AĞUSTOS 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | GÜNEY EGE TURU (Her Hafta) | 16500 TL | 15+ Kişi |
24-28 AĞUSTOS 2025 (PAZAR-PERŞEMBE) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 16000 TL | 15+ Kişi |
25-29 AĞUSTOS 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
28-31 AĞUSTOS 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
28-31 AĞUSTOS 2025 (PERŞEMBE- PAZAR) | LİKYA TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
28-31 AĞUSTOS 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 13000 TL | 15+ Kişi |
29 AĞU.-2 EYLÜL 2025 (CUMA-SALI) | KUZEY EGE TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
29-31 AĞUSTOS 2025 (CUMA-PAZAR) | İSTANBUL ADALAR TURU | 5750 TL | 15+ Kişi |
30 AĞU. - 4 EYLÜL 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | GÜNEY EGE TURU (Her Hafta) | 16500 TL | 15+ Kişi |
31 AĞU. - 4 EYLÜL 2025 (PAZAR-PERŞEMBE) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 16000 TL | 15+ Kişi |
Eylül 2025
Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
---|---|---|---|
1-5 EYLÜL 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
4-7 EYLÜL 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
4-7 EYLÜL 2025 (PERŞEMBE- PAZAR) | LİKYA TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
4-7 EYLÜL 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9500 TL | 15+ Kişi |
4-7 EYLÜL 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BODRUM TATİL TURU (Her Hafta) | 13000 TL | 15+ Kişi |
5-9 EYLÜL 2025 (CUMA-SALI) | KUZEY EGE TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
6-11 EYLÜL 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | GÜNEY EGE TURU (Her Hafta) | 16500 TL | 15+ Kişi |
8-12 EYLÜL 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
11-14 EYLÜL 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
11-14 EYLÜL 2025 (PERŞEMBE- PAZAR) | LİKYA TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
12-16 EYLÜL 2025 (CUMA-SALI) | KUZEY EGE TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
12-14 EYLÜL 2025 (CUMA-PAZAR) | İSTANBUL ADALAR TURU | 5750 TL | 15+ Kişi |
13-18 EYLÜL 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | GÜNEY EGE TURU (Her Hafta) | 16500 TL | 15+ Kişi |
15-19 EYLÜL 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
18-21 EYLÜL 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
18-21 EYLÜL 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9500 TL | 15+ Kişi |
19-23 EYLÜL 2025 (CUMA-SALI) | KUZEY EGE TURU (Her Hafta) | 12000 TL | 15+ Kişi |
20-25 EYLÜL 2025 (C.TESİ-PERŞEMBE) | GÜNEY EGE TURU (Her Hafta) | 16500 TL | 15+ Kişi |
22-26 EYLÜL 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
25-28 EYLÜL 2025 (PERŞEMBE-PAZAR) | BUTİK EGE TURU (Her Hafta) | 8000 TL | 15+ Kişi |
26-28 EYLÜL 2025 (CUMA-PAZAR) | İSTANBUL ADALAR TURU | 5750 TL | 15+ Kişi |
29 EYLÜL - 3 EKİM 2025 (P.TESİ-CUMA ) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
Ekim 2025
Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
---|---|---|---|
2-5 EKİM 2025 (PERŞEMBE-PAZAR ) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9500 TL | 15+ Kişi |
6-10 EKİM 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
9-12 EKİM 2025 (PERŞEMBE-PAZAR ) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9500 TL | 15+ Kişi |
10-12 EKİM 2025 (CUMA-PAZAR) | İSTANBUL ADALAR TURU | 5750 TL | 15+ Kişi |
13-17 EKİM 2025 (P.TESİ-CUMA) | DOĞU KARADENİZ ve BATUM TURU | 11000 TL | 15+ Kişi |
16-19 EKİM 2025 (PERŞEMBE-PAZAR ) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9500 TL | 15+ Kişi |
23-26 EKİM 2025 (PERŞEMBE-PAZAR ) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9500 TL | 15+ Kişi |
24-26 EKİM 2025 (CUMA-PAZAR) | İSTANBUL ADALAR TURU | 5750 TL | 15+ Kişi |
30 EKİM - 2 KASIM 2025 (PERŞEMBE-PAZAR ) | GAP (GÜNEYDOĞU) TURU | 9500 TL | 15+ Kişi |
Kasım 2025
Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
---|---|---|---|
Bu ay için turlarımız belirlenmedi. |
Aralık 2025
Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
---|---|---|---|
Bu ay için turlarımız belirlenmedi. |
Ocak 2026
Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
---|---|---|---|
Bu ay için turlarımız belirlenmedi. |
Şubat 2026
Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
---|---|---|---|
Bu ay için turlarımız belirlenmedi. |
Mart 2026
Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
---|---|---|---|
Bu ay için turlarımız belirlenmedi. |